Resultados para {phrase} ({results_count} de {results_count_total})
Mostrando {results_count} resultados de {results_count_total}
Resultados para {phrase} ({results_count} de {results_count_total})
Mostrando {results_count} resultados de {results_count_total}
Imagen | Nombre | Descripción | Precio | Cotizar |
---|---|---|---|---|
01. OPUS Presupuesto Programable | Incluye: Ingeniería de Costos con Análisis de Precios Unitarios, Catálogos y Explosión de Insumos, Presupuesto con Programa de Obra, Ruta Crítica y Programa de Suministros, Cálculo de FSR, Costo Horario, Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales. Números generadores y sistema CAD en 2D y 3D (compatible con AutoCAD y Allplan). Base de datos ECOSTOS, la más completa del mercado con 60,000 insumos. Reportes “como se ve, se imprime” y Reporteador Avanzado para Excel. Acceso controlado a través de esquemas de seguridad. Filtros y búsquedas avanzadas de matrices e insumos centralizados vía web. Estimaciones del presupuesto y Ajustes de costos | $13,875.00 – $20,527.00 | ||
02. OPUS Planeación y Control Integral | Incluye: Importa Presupuestos de Módulo 1 (no incluido) para hacer Planeación de Trabajos con Ruta Crítica y Programa de Suministros, Explosión de Insumos, Análisis de Costos Unitarios, Centro de Costos, Estructura de Organización, Control de Contratos y Subcontratos, Responsables, Contratistas y Destajos, Órdenes de Trabajo, Control de Bodega, Avances Físicos y Financieros. Administración del Proyecto con Análisis del Valor Ganado. Acceso controlado a través de esquemas de seguridad. (En Suscripciones de 1 2 o 3 años incluye OPUS BI Basico durante su vigencia) | $13,875.00 – $20,527.00 | ||
03. OPUS Compras | Incluye: Sistema integral de compras, requisiciones, comparativas de costos, ordenes de compra, surtido de materiales, catálogos de insumos. Requisiciones y entradas de bodega. Administrador de reportes y acceso controlado a través de esquemas de seguridad. | $5,562.00 – $10,710.00 | ||
04. OPUS Suite de Obra (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3) | $25,953.00 – $33,810.00 | |||
05. OPUS REVIT PRO | Incluye: Sistema para cuantificacion inteligente de proyectos BIM y OPUS Presupuesto programanble. Extraer automáticamente la cuantificación del modelo BIM y verlo detallado y vinculado como conceptos de obra en OPUS. Cuando hagas cambios al modelo BIM en Revit, actualizarás en automático la nueva cuantificación en tu presupuesto de OPUS. | $13,875.00 – $20,527.00 | ||
06. OPUS BI | Sistema de consulta web para control de obras y proyectos, sincroniza la informacion de obra de OPUS Módulo 2 Planeacion y control, avances, contratos y análisis de proyecto de valor ganado a sitio web para tener reporte en linea del estado del proyecto. La renta incluye la licencia de uso y el servicio de almacenamiento de obras en el web, limitado hasta 500 MB. | $17,272.50 – $20,527.50 |
Imagen | Nombre | Descripción | Precio | Cotizar |
---|---|---|---|---|
Promoción de renovación de suscripción en tiempo para 2 módulos o Suite de obra | $6,668.00 – $13,125.00 | |||
Promoción de renovación de suscripción vencidas hasta 1 año para 2 módulos o Suite de obra | $11,970.00 – $18,900.00 | |||
Promoción de renovación de suscripción vencidas mas de 1 año para 2 módulos o Suite de obra | $12,600.00 – $21,525.00 | |||
Renovación de suscripciones vencidas hasta 1 año | $7,350.00 – $14,175.00 | |||
Renovación de suscripciones vencidas mas de 1 años | $8,400.00 – $16,275.00 | |||
Renovación en tiempo | $4,620.00 – $9,975.00 |
Encuentranos en el Centro de Atención a Clientes ubicado en: Botticelli No. 18-103 Col. Nonoalco Mixcoac A una cuadra del metro San Antonio Linea 7