Imagen | Nombre | Descripción | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|
01. OPUS Presupuesto Programable | Incluye: Ingeniería de Costos con Análisis de Precios Unitarios, Catálogos y Explosión de Insumos, Presupuesto … | $14,992.00 – $22,180.00 | ||
02. OPUS Planeación y Control Integral | Incluye: Importa Presupuestos de Módulo 1 (no incluido) para hacer Planeación de Trabajos con Ruta … | $14,992.00 – $22,180.00 | ||
03. OPUS Compras | Incluye: Sistema integral de compras, requisiciones, comparativas de costos, ordenes de compra, surtido de materiales, … | $6,000.00 – $11,572.00 | ||
04. OPUS Suite de Obra (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3) | Con la Suite de Obra tienes un ahorro económico, al comprar los tres módulos y … | $28,043.00 – $36,533.00 | ||
05. OPUS REVIT PRO | Incluye: Sistema para cuantificacion inteligente de proyectos BIM hacia OPUS presupuesto Programable (No lo incluye). … | $14,992.00 – $22,180.00 | ||
06. OPUS BI | Sistema de consulta web para control de obras y proyectos, sincroniza la informacion de obra … | $18,664.00 – $22,180.00 |
Encuentranos en el Centro de Atención a Clientes ubicado en: Botticelli No. 18-103 Col. Nonoalco Mixcoac A una cuadra del metro San Antonio Linea 7